Perquisar
4ª Etapa Prova de integração Brasil-Uruguai em Rivera dia 1/10/2017
Resultados da etapa:
011017_sbk_gaucho_2017_etapa_4_rivera_completo.pdf
011017_sbk_gaucho_2017_etapa_4_rivera_resumo.pdf
Fotos para a divulgação: etapa0417.zip
| Sábado - 30/9/17 | ||||||
| Inicio | Término | Campeonato SBK Gaucho | Campeonato Nacional Uruguai | Sessão | Duração | Intervalo |
| 09:00 | 09:15 | 125cc | 125 cc 2T y 200 cc | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 09:20 | 09:35 | Track Day 600 -1300cc | Stock 600 e 1000 | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 09:40 | 09:55 | SuperStreet e Track Day 250-320cc | 300 cc | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 10:00 | 10:15 | SuperBike e SB Light | SBK 1000 | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 10:20 | 10:35 | 600 cc | S.Sport 600 | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 10:40 | 10:55 | Copa R3 Yamaha | 1º Treino Livre | 00:15 | 00:05 | |
| 11:00 | 11:15 | 125cc 4 Tempos | 125 cc 2T y 200 cc | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 11:20 | 11:35 | Track Day 600 -1300cc | Stock 600 e 1000 | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 11:40 | 11:55 | 250cc e Track Day 250 -300cc | 300 cc | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 12:00 | 12:15 | 600cc | SBK 1000 | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:05 |
| 12:20 | 12:35 | SuperBike e SB Light | S.Sport 600 | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:35 |
| Intervalo - Breefing | ||||||
| 13:10 | 13:25 | Copa R3 Yamaha | 2º Treino Livre | 00:15 | 00:05 | |
| 13:30 | 13:45 | 125cc 4 Tempos | 125 cc 2T y 200 cc | Treino Crono | 00:15 | 00:05 |
| 13:50 | 14:05 | Track Day 600 -1300cc | Stock 600 e 1000 | Treino Crono | 00:15 | 00:05 |
| 14:10 | 14:25 | 250cc e Track Day 250 -300cc | 300 cc | Treino Crono | 00:15 | 00:05 |
| 14:30 | 14:45 | 600cc | SBK 1000 | Treino Crono | 00:15 | 00:05 |
| 14:50 | 15:05 | SuperBike e SB Light | S.Sport 600 | Treino Crono | 00:15 | 00:05 |
| 15:10 | 15:25 | Copa R3 Yamaha | Treino Crono | 00:15 | 00:05 | |
| Treino Corrida | Primeira Manga | |||||
| 15:44 | 16:00 | Treino Corrida 125cc 4 Tempos | 1ª Corrida 125 cc 2T y 200 cc | Largada 8 Voltas | 00:16 | 00:00 |
| 16:14 | 16:30 | Treino Corrida Track Day 600 -1300cc | 1ª Corrida Stock 600 e 1000 | Largada 8 Voltas | 00:16 | 00:00 |
| 16:44 | 17:00 | Treino Corrida S.Street e T.Day 250-320cc | 1ª Corrida 300 cc | Largada 10 Voltas | 00:16 | 00:00 |
| 17:14 | 17:30 | Corrida Super Bike | 1ª Corrida SBK 1000 | Largada 10 Voltas | 00:16 | 00:00 |
| 17:44 | 18:00 | Treino Corrida Super Sport 600 | 1ª Corrida Super Sport 600 | Largada 15 Voltas | 00:16 | 00:00 |
| 20:00 | 22:00 | Concentração no centro de Rivera | Concentração no centro de Rivera | |||
| Domingo - 1/10/17 | ||||||
| Inicio | Término | Campeonato SBK Gaucho | Campeonato Nacional Uruguai | Sessão | Duração | Intervalo |
| 09:00 | 09:15 | 125cc | 125 cc 2T y 200 cc | Warm-Up | 00:15 | 00:05 |
| 09:20 | 09:35 | Track Day 600 -1300cc | Stock 600 e 1000 | Warm-Up | 00:15 | 00:05 |
| 09:40 | 09:55 | SuperStreet e Track Day 250-320cc | 300 cc | Warm-Up | 00:15 | 00:05 |
| 10:00 | 10:15 | SuperBike e SB Light | SBK 1000 | Warm-Up | 00:15 | 00:05 |
| 10:20 | 10:35 | Super Sport 600 | Super Sport 600 | Warm-Up | 00:15 | 00:05 |
| 10:40 | 10:55 | Copa R3 Yamaha | Warm-Up | 00:15 | 00:10 | |
| Corridas do Campeonato | Segunda Série | |||||
| 11:19 | 11:35 | Prova 125cc 4 Tempos | 2ª Corrida 125 cc 2T y 200 cc | Largada 15 Voltas | 00:16 | 00:05 |
| 11:54 | 12:10 | Prova Track Day 600 -1300cc | 2ª Corrida Stock 600 e 1000 | Largada 8 Voltas | 00:16 | 00:50 |
| Intervalo Almoço | ||||||
| 13:14 | 13:30 | Corrida S.Street e T.Day 250-320cc | 2ª Corrida 300 cc | Largada 8 Voltas | 00:16 | 00:05 |
| 13:49 | 14:05 | Prova SuperBike e SB Light | 2ª Corrida SBK 1000 | Largada 10 Voltas | 00:16 | 00:05 |
| 14:24 | 14:40 | Prova Super Sport 600 | 2ª Corrida Super Sport 600 | Largada 10 Voltas | 00:16 | 00:05 |
| 14:59 | 15:15 | Prova Copa R3 Yamaha | Largada 15 Voltas | 00:16 | 00:10 | |
| 15:25 | Pódios Todas Categorias | Pódios Todas Categorias | ||||


