Perquisar
Vem aí a GRANDE FINAL do Super Bike Gaúcho de Motovelocidade 2016
Categoria: GPGAUCHO
Criado em Terça, 18 Outubro 2016
Última atualização em Segunda, 07 Novembro 2016
Nos dias 29 e 30 de outubro no autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Será um fim de semana intenso pois terá RODADA DUPLA, isso mesmo duas competições para cada categoria. Ingressos de Box: R$ 30,00 valendo para os dois dias do evento e no sábado as arquibancadas estão liberadas e no domingo, Arquibancadas a R$ 10,00. Crianças até dez anos acompanhadas de seus pais não pagam. Venham conferir de perto motos que chegam a 300km por hora e conhecer os melhores pilotos do sul do Brasil. Vale a pena conferir. Não esqueça, dias 29 e 30 de OUTUBRO. Até lá!!
| Sábado - 29/10/16 | |||
| Inicio | Categoria | Sessão | Duração |
| 08:30 | 125cc | Treino Livre | 00:15 |
| 08:50 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | Treino Livre | 00:15 |
| 09:10 | Track Day 600 -1300cc | Treino Livre | 00:15 |
| 09:30 | R3 | Treino Livre | 00:15 |
| 09:50 | 600cc | Treino Livre | 00:15 |
| 10:10 | SuperBike - SB Light | Treino Livre | 00:15 |
| 10:30 | 125cc | Classificatório | 00:15 |
| 10:50 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | Classificatório | 00:15 |
| 11:10 | Track Day 600 -1300cc | Classificatório | 00:15 |
| 11:30 | R3 | Classificatório | 00:15 |
| 11:50 | 600cc | Classificatório | 00:15 |
| 12:10 | SuperBike - SB Light | Classificatório | 00:15 |
| 13:10 | Corrida - 250cc e Track Day 250 - 320cc | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 14:05 | Corrida - SuperBike - SB Light | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 15:00 | Corrida - 125cc | Largada 11 Voltas | 00:25 |
| 15:55 | Corrida - Track Day 600 -1300cc | Largada 8 Voltas | 00:25 |
| 16:50 | Corrida - R3 | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 17:45 | Corrida - 600 cc | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| Domingo - 30/10/16 | |||
| Inicio | Categoria | Sessão | Duração |
| 09:00 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | Warm-Up | 00:15 |
| 09:20 | 600cc | Warm-Up | 00:15 |
| 09:40 | 125cc | Warm-Up | 00:15 |
| 10:00 | Track Day 600 -1300cc | Warm-Up | 00:15 |
| 10:20 | R3 | Warm-Up | 00:15 |
| 10:40 | SuperBike - SB Light | Warm-Up | 00:15 |
| 11:15 | Corrida - 250cc e Track Day 250 - 320cc | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 12:50 | Corrida - SuperBike - SB Light | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 13:50 | Corrida - 125cc | Largada 11 Voltas | 00:25 |
| 14:50 | Corrida - Track Day 600 -1300cc | Largada 8 Voltas | 00:25 |
| 15:50 | Corrida - R3 | Largada 15 Voltas | 00:25 |
| 16:50 | Corrida - 600 cc | Largada 15 Voltas | 00:25 |


