Perquisar
4ª Etapa SBK Gaúcho dias 27 e 28/8/2016

Horários:
| Sábado - 27/08/16 | ||
| Inicio | Categoria | Sessão |
| 08:30 | 125cc | 1º Treino Livre |
| 08:55 | 600cc | Treino Crono 1 |
| 09:20 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | 1º Treino Livre |
| 09:45 | Track Day 600 -1300cc | Treino Crono 1 |
| 10:10 | R3 | 1º Treino Livre |
| 10:35 | SuperBike - SB Light | Treino Crono 1 |
| 11:00 | 125cc | 2º Treino Livre |
| 11:25 | 600cc | Treino Crono 2 |
| 12:30 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | 2º Treino Livre |
| 12:55 | Track Day 600 -1300cc | Treino Crono 2 |
| 13:20 | R3 | 2º Treino Livre |
| 13:45 | SuperBike - SB Light | Treino Crono 2 |
| 14:10 | 125cc | Treino Crono |
| 14:35 | 600cc | Treino Crono 3 |
| 15:00 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | Treino Crono |
| 15:25 | Track Day 600 -1300cc | Treino Crono 3 |
| 15:50 | R3 | Treino Crono |
| 16:15 | SuperBike - SB Light | Treino Crono 3 |
| Domingo - 28/08/16 | ||
| Inicio | Categoria | Sessão |
| 09:00 | 125cc | Warm-Up |
| 09:20 | 600cc | Warm-Up |
| 09:40 | 250cc e Track Day 250 - 320cc | Warm-Up |
| 10:00 | Track Day 600 -1300cc | Warm-Up |
| 10:20 | R3 | Warm-Up |
| 10:40 | SuperBike - SB Light | Warm-Up |
| 11:15 | Corrida - 125cc | Largada 15 Voltas |
| 13:00 | Corrida - 600cc | Largada 20 Voltas |
| 13:50 | Corrida - 250cc e Track Day 250 - 320cc | Largada 15 Voltas |
| 14:40 | Corrida - Track Day 600 -1300cc | Largada 11 Voltas |
| 15:30 | Corrida - R3 | Largada 15 Voltas |
| 16:20 | Corrida - SuperBike - SB Light | Largada 20 Voltas |



