3ª Etapa do SBK Gaúcho 2016 dias 28 e 29 de maio em Guaporé

Imprimir
Categoria: GPGAUCHO
Criado em Sexta, 06 Maio 2016 Última atualização em Sexta, 27 Maio 2016

guapore 290516 

Sábado - 28/05/16
Inicio Término Categoria Sessão
08:30 08:50 250cc e Track Day 250 - 320cc  1º Treino Livre
08:55 09:15 600cc 1º Treino Livre
09:20 09:40 125cc  1º Treino Livre
09:45 10:05 Track Day 600 -1300cc  1º Treino Livre
10:10 10:30 R3 1º Treino Livre
10:35 10:55 SuperBike - SB Light 1º Treino Livre
11:00 11:20 250cc e Track Day 250 - 320cc  2º Treino Livre
11:25 11:45 600cc 2º Treino Livre
    Intervalo Intervalo
12:30 12:50 125cc  2º Treino Livre
12:55 13:15 Track Day 600 -1300cc  2º Treino Livre
13:20 13:40 R3 2º Treino Livre
13:45 14:05 SuperBike - SB Light 2º Treino Livre
14:10 14:30 250cc e Track Day 250 - 320cc  Treino Crono
14:35 14:55 600cc Treino Crono 
15:00 15:20 125cc  Treino Crono 
15:25 15:45 Track Day 600 -1300cc  Treino Crono
15:50 16:10 R3 Treino Crono
16:15 16:35 SuperBike - SB Light Treino Crono 
       
Domingo - 29/05/16
Inicio Término Categoria Sessão
09:00 09:15 250cc e Track Day 250 - 320cc  Warm-Up
09:20 09:35 600cc Warm-Up
09:40 09:55 125cc  Warm-Up
10:00 10:15 Track Day 600 -1300cc  Warm-Up
10:20 10:35 R3 Warm-Up
10:40 10:55 SuperBike - SB Light Warm-Up
12:30 12:55 Corrida - 600cc Largada 15 Voltas
13:20 13:45 Corrida - 125cc Largada 8 Voltas
14:10 14:35 Corrida - Track Day 600 -1300cc  Largada 15 Voltas
15:00 15:25 Corrida - R3 Largada 15 Voltas
15:50 16:15 Corrida - SuperBike - SB Light Largada 15 Voltas

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews